Nome do produto | 6 peças/lote Bocal especializado para cachimbo de fumo Bocal de acrílico para cachimbo de tabaco com filtro de 9 mm |
Item NO. | BE0011-BE0016 |
Peso | 0,1 kg = 0,2205 lb = 3,5274 oz |
Categoria | Acessórios> -Acessórios para cachimbos de tabaco> -Hastes de tubos> –9mm Bent Stem |
Etiqueta | bocal |
Tempo de criação | 2019-07-30 |
MUXIANG 6 Pcs/lot Smoking Pipe Specialized Mouthpiece 9mm Filter Briar & Rosewood Tobacco Pipe Acrylic Mouthpiece be0011-be0016
Item: Bent Taper and Saddle Mouthpiece
Forma: Cônico/Saddle
Material: Acrílico
Peso líquido: 1.41 oz./40 g.
Peso da embalagem: 3.53 oz./100 g.
Cor: Preto
– 1 x be0011 Bent Taper Mouthpiece
– 1 x be0012 Bent Saddle Mouthpiece
– 1 x be0013 Bent Saddle Mouthpiece
– 1 x be0014 Bent Taper Mouthpiece
– 1 x be0015 Bent Saddle Mouthpiece
– 1 x be0016 Bent Saddle Mouthpiece
These black acrylic mouthpieces are oval shaped on the mouthpiece end and round where it enters the pipe. Smokers should change the mouthpiece de tubo quando o original não funciona bem.
You will receive 6 pieces mouthpieces for this order. 2 are taper type. other 4 are saddle type. you can choose the exact item you want to buy. 6 same mouthpiece types are availble too. you can combinate the mouthpiece set freely. Please leave a message about the mouthpiece set you need. Otherwise we will send 6 different types of mouthpieces as shown in photo to you. Please be kept informed. :))
Detail information of each type:
Click here: For a single one be0011 mouthpiece
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3,54 pol./90 mm. | 2.76 in./70 mm. | 0,35 pol./9 mm. | 0,59 pol./15 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.31 in./84 mm. | 2,80 pol./71 mm. | 0,35 pol./9 mm. | 0,63 pol./16 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.70 in./94 mm. | 3.15 in./80 mm. | 0,35 pol./9 mm. | 0,59 pol./15 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.46 in./88 mm. | 2.95 in./75 mm. | 0,35 pol./9 mm. | 0,63 pol./16 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.31 in./84 mm. | 2,80 pol./71 mm. | 0,35 pol./9 mm. | 0.55 in./14 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.62 in./92 mm. | 3.15 in./80 mm. | 0,35 pol./9 mm. | 0.55 in./14 mm. |
Comentários
Ainda não há comentários.