Nome do produto | 7 unidades/lote Bocal especializado para cachimbo de fumo Bocal de 3 mm com filtro para cachimbo de tabaco de madeira de briar Bocal cônico de acrílico |
Item NO. | BE0007-BE0036 |
Peso | 0,15 kg = 0,3307 lb = 5,2911 oz |
Categoria | Acessórios> -Acessórios para cachimbos de tabaco> -Hastes de tubos> Haste reta de -3 mm |
Etiqueta | bocal |
Tempo de criação | 2019-07-30 |
MUXIANG 7 Pcs/lot Smoking Pipe Specialized Mouthpiece 3mm Filter Briar Wood Tobacco Pipe Acrylic Mouthpiece be0007-be0010/be0033-be0036
Item: Straight Taper and Saddle Mouthpiece
Forma: Cônico/Saddle
Material: Acrílico
Peso líquido: 1.76 oz./50 g.
Peso da embalagem: 4.23 oz./120 g.
Cor: Preto
– 1 x be0007 Straight Taper Mouthpiece
– 1 x be0008 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0009 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0010 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0033 Straight Taper Mouthpiece
– 1 x be0035 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0036 Straight Saddle Mouthpiece
These black acrylic mouthpieces are oval shaped on the mouthpiece end and round where it enters the pipe. Smokers should change the mouthpiece de tubo quando o original não funciona bem.
You will receive 7 pieces mouthpieces for this order. 2 are taper type. other 5 are saddle type. You can choose the exact item you want to buy. 7 same mouthpiece types are availble too. you can combinate the mouthpiece set freely. Please leave a message about the mouthpiece set you need. Otherwise we will send 7 different types of mouthpieces as shown in photo to you. Please be kept informed. :))
Detail information of each type:
Click here: For a single one be0007 mouthpiece
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.50 in./89 mm. | 2,99 pol./76 mm. | 0,28 pol./7,2 mm. | 0,63 pol./16 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.50 in./89 mm. | 2,99 pol./76 mm. | 0,28 pol./7,2 mm. | 0.70 in./17 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.78 in./96 mm. | 3.23 in./82 mm. | 0,28 pol./7,2 mm. | 0.51 in./13 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 2.44 in./62 mm. | 1.89 in./48 mm. | 0,28 pol./7,2 mm. | 0.55 in./14 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3,54 pol./90 mm. | 2,99 pol./76 mm. | 0,28 pol./7,2 mm. | 0,63 pol./16 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.78 in./96 mm. | 3.23 in./82 mm. | 0,28 pol./7,2 mm. | 0,63 pol./16 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 2.44 in./62 mm. | 1.85 in./47 mm. | 0,28 pol./7,2 mm. | 0.55 in./14 mm. |
Conhecimento básico de acessórios de tubulação:
Comentários
Ainda não há comentários.