Nome do produto | 5 unidades/lot Cachimbo de Fumo Bocal Especializado Cachimbo de Tabaco de Jacarandá Bocal Acrílico Cônico/Saddle Bent |
Item NO. | BE0024-BE0052 |
Peso | 0,2 kg = 0,4409 lb = 7,0548 oz |
Categoria | Acessórios> -Acessórios para cachimbos de tabaco> -Hastes de tubos> Haste curvada de -3 mm |
Etiqueta | bocal |
Tempo de criação | 2019-07-30 |
MUXIANG 5 Pcs/lot Smoking Pipe Specialized Mouthpiece Handmade Rosewood Tobacco Pipe Acrylic Taper/Saddle Bent Mouthpiece be0024-be0052
Item: Bent Taper and Saddle Mouthpiece
Forma: Cônico/Saddle
Material: Acrílico
Peso líquido: 1.41 oz./40 g.
Peso da embalagem: 3.53 oz./100 g.
Cor: Preto
-1 x be0024 Bent Saddle Mouthpiece
-1 x be0030 Bent Saddle Mouthpiece
-1 x be0052 Bent Saddle Mouthpiece
-1 x be0025 Bent Taper Mouthpiece
-1 x be0031 Bent Taper Mouthpiece
You will receive 5 pieces mouthpieces for this order. 2 are taper type. other 3 are saddle type. be0024/be0025/be0052 are fitting with 9 mm filter. be0030/be003 are fitting with 3 mm filter.You can choose the exact item you want to buy. 5 same mouthpiece types are availble too. you can combinate the mouthpiece set freely. Please leave a message about the mouthpiece set you need. Otherwise we will send 5 different types of mouthpieces as shown in photo to you. Please be kept informed. :))
Detail information of each type:
Click here: For a single one be0024 mouthpiece
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.58 in./91 mm. | 2.95 in./75 mm. | 0,35 pol./9 mm. | 0,63 pol./16 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.74 in./95 mm. | 3.15 in./80 mm. | 0.32 in./9 mm. | 0,63 pol./16 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.46 in./88 mm. | 2.87 in./73 mm. | 0,28 pol./7,2 mm. | 0,63 pol./16 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3,54 pol./90 mm. | 3.07 in./78 mm. | 0,28 pol./7,2 mm. | 0,63 pol./16 mm. |
a | b | c | d | |
Comprimento total | Comprimento físico | Diâmetro externo do filtro | Diâmetro externo do bocal | |
Medidas | 3.58 in./91 mm. | 2,99 pol./76 mm. | 0,35 pol./9 mm. | 0,59 pol./15 mm. |
Comentários
Ainda não há comentários.