Nome del prodotto | 6 Pz/lotto Pipa da fumo bocchino specializzato 9mm filtro fatto a mano Tabacco Pipe Acrilico Bocchino Taper |
Articolo NO. | BE0001-BE0006 |
Peso | 0,1 kg = 0,2205 lb = 3,5274 once |
Categoria | Accessori> -Accessori per pipe da tabacco> -Steli dei tubi> –9mm Straight Stem |
Tag | bocchino |
Tempo di creazione | 2019-07-30 |
MUXIANG 6 Pcs/lot Smoking Pipe Specialized Mouthpiece 9mm Filter Handmade Tobacco Pipe Acrylic Taper Mouthpiece be0001-be0006
Articolo: Straight Taper and Saddle Mouthpiece
Forma: Taper/Saddle
Materiale: Acrilico
Peso netto: 1.41 oz./40 g.
Peso della confezione: 3.53 oz./100 g.
Colore: Nero
– 1 x be0001 Straight Taper Mouthpiece
– 1 x be0002 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0003 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0004 Straight Taper Mouthpiece
– 1 x be0005 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0006 Straight Saddle Mouthpiece
These black acrylic mouthpieces are oval shaped on the mouthpiece end and round where it enters the pipe. Smokers should change the mouthpiece di tubo quando quello originale non funziona bene.
You will receive 6 pieces mouthpieces for this order. 2 are taper type. other 4 are saddle type. you can choose the exact item you want to buy. 6 same mouthpiece types are availble too. you can combinate the mouthpiece set freely. Please leave a message about the mouthpiece set you need. Otherwise we will send 6 different types of mouthpieces as shown in photo to you. Please be kept informed. :))
Detail information of each type:
Click here: For a single one be0001 mouthpiece
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3,54 in./90 mm. | 2,95 in./75 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0.55 in./14 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3,54 in./90 mm. | 2,99 pollici/76 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3,58 in./91 mm. | 3.23 in./82 mm. | 0,35 in./9 mm. | 0.52 in./13.2 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3,54 in./90 mm. | 2,99 pollici/76 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3,54 in./90 mm. | 2,95 in./75 mm. | 0,35 in./9 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3.78 in./96 mm. | 3.23 in./82 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0.51 in./13 mm. |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.