Nome del prodotto | 6 pz/lotto Bocchino per pipa da fumo 9 mm/3 mm Filtro radica e palissandro Bocchino acrilico per pipa da tabacco |
Articolo NO. | BE0021-BE0078 |
Peso | 0,2 kg = 0,4409 lb = 7,0548 once |
Categoria | Accessori> -Accessori per pipe da tabacco> -Steli dei tubi> Stelo dritto da -3 mm |
Tag | bocchino |
Tempo di creazione | 2019-07-30 |
MUXIANG 6 Pcs/lot Smoking Pipe Specialized Mouthpiece 9mm/3 mm Filter Briar and Rosewood Tobacco Pipe Acrylic Mouthpiece be0021-be0078
Articolo: Straight Taper and Saddle Mouthpiece
Forma: Taper/Saddle
Materiale: Acrilico
Peso netto: 1.41 oz./40 g.
Peso della confezione: 3.53 oz./100 g.
Colore: Nero
– 1 x be0021 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0026 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0027 Straight Saddle Mouthpiece
– 1 x be0023 Straight Taper Mouthpiece
– 1 x be0028 Straight Taper Mouthpiece
– 1 x be0078 Straight Taper Mouthpiece
These black acrylic mouthpieces are oval shaped on the mouthpiece end and round where it enters the pipe. Smokers should change the mouthpiece di tubo quando quello originale non funziona bene.
You will receive 6 pieces mouthpieces for this order. 3 are taper type. other 3 are saddle type. be0021/be0023 are fitting with 9 mm filter. be0026/be0027/be0028/be0078 are fitting with 3 mm filter. You can choose the exact item you want to buy. 6 same mouthpiece types are availble too. you can combinate the mouthpiece set freely. Please leave a message about the mouthpiece set you need. Otherwise we will send 6 different types of mouthpieces as shown in photo to you. Please be kept informed. :))
Detail information of each type:
Click here: For a single one be0021 mouthpiece
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3.70 in./94 mm. | 3.09 in./78.5 mm. | 0,35 in./9 mm. | 0,59 in./15 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3.74 in./95 mm. | 3.19 in./81 mm. | 0,35 in./9 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3.66 in./93 mm. | 3.09 in./78.5 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3.66 in./93 mm. | 3.27 in./83 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0.69 in./17.5 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3.66 in./93 mm. | 3.13 in./79.5 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3,54 in./90 mm. | 2,95 in./75 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0,63 in./16 mm. |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.