Nome del prodotto | 5 pz/lotto Tubo da fumo bocchino specializzato in legno di palissandro Tubo di tabacco acrilico Taper/Saddle bocchino piegato |
Articolo NO. | BE0024-BE0052 |
Peso | 0,2 kg = 0,4409 lb = 7,0548 once |
Categoria | Accessori> -Accessori per pipe da tabacco> -Steli dei tubi> Stelo piegato da -3 mm |
Tag | bocchino |
Tempo di creazione | 2019-07-30 |
MUXIANG 5 Pcs/lot Smoking Pipe Specialized Mouthpiece Handmade Rosewood Tobacco Pipe Acrylic Taper/Saddle Bent Mouthpiece be0024-be0052
Articolo: Bent Taper and Saddle Mouthpiece
Forma: Taper/Saddle
Materiale: Acrilico
Peso netto: 1.41 oz./40 g.
Peso della confezione: 3.53 oz./100 g.
Colore: Nero
-1 x be0024 Bent Saddle Mouthpiece
-1 x be0030 Bent Saddle Mouthpiece
-1 x be0052 Bent Saddle Mouthpiece
-1 x be0025 Bent Taper Mouthpiece
-1 x be0031 Bent Taper Mouthpiece
You will receive 5 pieces mouthpieces for this order. 2 are taper type. other 3 are saddle type. be0024/be0025/be0052 are fitting with 9 mm filter. be0030/be003 are fitting with 3 mm filter.You can choose the exact item you want to buy. 5 same mouthpiece types are availble too. you can combinate the mouthpiece set freely. Please leave a message about the mouthpiece set you need. Otherwise we will send 5 different types of mouthpieces as shown in photo to you. Please be kept informed. :))
Detail information of each type:
Click here: For a single one be0024 mouthpiece
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3,58 in./91 mm. | 2,95 in./75 mm. | 0,35 in./9 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3.74 in./95 mm. | 3.15 in./80 mm. | 0.32 in./9 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3.46 in./88 mm. | 2.87 in./73 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3,54 in./90 mm. | 3.07 in./78 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0,63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Lunghezza complessiva | Lunghezza fisica | Diametro esterno del filtro | Diametro esterno del boccaglio | |
Misure | 3,58 in./91 mm. | 2,99 pollici/76 mm. | 0,35 in./9 mm. | 0,59 in./15 mm. |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.