Nom du produit | 4 Pcs/lot Long Smoking Pipe Specialized Mouthpiece DIY Briar/Rosewood Tobacco Pipe Long Stem Acrylic Mouthpiece |
Numéro d'article | BE0043-BE0047 |
Poids | 0,1 kg = 0,2205 lb = 3,5274 oz |
Catégorie | Accessoires> -Accessoires pour pipes à tabac> -Tiges de tuyaux> –Churchwarden pipe stem |
Étiquette | embout |
Le temps de la création | 2019-07-30 |
MUXIANG 4 Pcs/lot Long Smoking Pipe Specialized Mouthpiece DIY Briar/Rosewood Tobacco Pipe Long Stem Acrylic Mouthpiece be0043-be0047
Article : Bent and Straight Mix Taper and Saddle Mouthpiece
Forme : Taper/Saddle
Matériau : Acrylique
Poids net : 1.41 oz./40 g.
Poids de l'emballage : 3.53 oz./100 g.
Couleur : Noir
– 1 x be0043 Straight Taper Mouthpiece
– 1 x be0045 Straight Taper Mouthpiece
– 1 x be0046 Straight Taper Mouthpiece
– 1 x be0047 Bent Taper Mouthpiece
These black acrylic mouthpieces are oval shaped on the mouthpiece end and round where it enters the pipe. Smokers should change the mouthpiece de tuyau lorsque le tuyau d'origine ne fonctionne pas bien.
You will receive 4 pieces mouthpieces for this order. you can choose the exact item you want to buy. 4 same mouthpiece types are availble too. you can combinate the mouthpiece set freely. Please leave a message about the mouthpiece set you need. Otherwise we will send 4 different types of mouthpieces to you. Please be kept informed. :))
Detail information of each type:
Click here: For a single one be0043 mouthpiece
a | b | c | d | |
Longueur totale | Longueur physique | Diamètre extérieur du filtre | Diamètre extérieur de l'embout | |
Mesures | 8.39 in./213 mm. | 7.87 in./200 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0.63 in./16 mm. |
a | b | c | d | |
Longueur totale | Longueur physique | Diamètre extérieur du filtre | Diamètre extérieur de l'embout | |
Mesures | 7.87 in./200 mm. | 7.28 in./185 mm. | 0.30 in./7.5 mm. | 0.51 in./13 mm. |
a | b | c | d | |
Longueur totale | Longueur physique | Diamètre extérieur du filtre | Diamètre extérieur de l'embout | |
Mesures | 8.39 in./213 mm. | 7.87 in./200 mm. | 0.35 in./9 mm. | 0.59 in./15 mm. |
a | b | c | d | |
Longueur totale | Longueur physique | Diamètre extérieur du filtre | Diamètre extérieur de l'embout | |
Mesures | 7.48 in./190 mm. | 6.69 in./170 mm. | 0,28 in./7,2 mm. | 0.51 in./13 mm. |

Avis
Il n’y pas encore d’avis.